Менше підживлень
Сезонну схему зручно планувати заздалегідь: одне або два внесення в межах рекомендованих строків.
Гранульоване мінеральне добриво для садових троянд та інших квітучих садових кущів. Підходить для садіння й сезонного підживлення. Допомагає підтримувати живлення рослин у період росту та цвітіння.
*1500 г ÷ 30 або 50 г на рослину. Для групових насаджень за норми 30–50 г/м² упаковки вистачить на 30–50 м² за одне внесення. Норми під час садіння наведено окремо.
Сезонну схему зручно планувати заздалегідь: одне або два внесення в межах рекомендованих строків.
Клумбові, паркові, штамбові, ґрунтопокривні та плетисті троянди; також інші квітучі садові кущі.
Під час садіння та для куща, що вже росте, застосовують різні норми. Виберіть відповідний рядок у таблиці.
| Умови застосування | Норма на одне внесення | На скільки вистачить 1,5 кг* |
|---|---|---|
| Садіння: кущ заввишки до 40 см включно | 10 г/рослину | 150 рослин |
| Садіння: кущ вищий за 40 см | 15 г/рослину | 100 рослин |
| Кущ, що вже росте, до 1 м включно | 30 г/рослину | 50 кущів |
| Кущ вищий за 1 м, зокрема плетиста форма | 50 г/рослину | 30 кущів |
| Групове насадження | 30–50 г/м² | 30–50 м² |
*Розрахунок для одного внесення: 1500 г ÷ вибрана норма. Кількість рослин і площа — різні способи розрахунку; не додавайте ці дозування.
Між внесеннями витримують 100 днів. Дату наступного підживлення відраховують від фактичної дати першого.
За схемою виробника достатньо одного внесення за сезон.
Застосовують половину звичайної дози. Рекомендований період закінчується в липні.
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Бренд / виробник | Agrecol / AGRECOL Sp. z o.o., Польща |
| Серія | 100 dni / 100 днів |
| Призначення | Троянди та інші квітучі садові кущі |
| Тип і форма | Мінеральне гранульоване добриво тривалої дії |
| Маса нетто | 1,5 кг |
| Каталожний номер Agrecol | 182 |
| EAN | 5902341001829 |
| Азот (N), загальний | 16% |
| Форми азоту | Метиленовий — 10%; амонійний — 4,7%; сечовинний — 1,3% |
| Фосфор (P₂O₅), загальний | 12%; водорозчинний — 9,7%; розчинний у нейтральному цитраті амонію — 12% |
| Калій (K₂O), водорозчинний | 16% |
| Магній (MgO), водорозчинний | 3% |
| Мікроелементи, загальний вміст | Cu 0,1%; Fe 0,6%; Mn 0,17%; Zn 0,05% — у формі сульфатів |
| Період внесення | Березень — липень |
| Частота | 1–2 рази за сезон; інтервал 100 днів |
| Розміри упаковки за магазином Agrecol | 67 × 188 × 245 мм (6,7 × 18,8 × 24,5 см) |
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.